Storico del cambio

Lo storico del cambio euro sterlina

Storico del cambio euro sterlina

La tabella in basso rappresenta il cambio registrato a fine giornata negli ultimi 120 giorni. Il cambio fra euro e sterlina inglese ha avuto alti e bassi, con la sterlina mantenendosi sempre più alta dell'euro. Lo storico del cambio fra euro e sterlina è rappresentato nella seguente tabella:

Euro per 1 sterlina inglese
2010-07-26 Lunedi, Luglio 26 0.83425 GBP
2010-07-27 Martedi, Luglio 27 0.838201 GBP
2010-07-28 Mercoledi, Luglio 28 0.83395 GBP
2010-07-29 Giovedi, Luglio 29 0.8367 GBP
2010-07-30 Venerdi, Luglio 30 0.834899 GBP
2010-08-02 Lunedi, Agosto 2 0.826001 GBP
2010-08-03 Martedi, Agosto 3 0.829801 GBP
2010-08-04 Mercoledi, Agosto 4 0.8284 GBP
2010-08-05 Giovedi, Agosto 5 0.8293 GBP
2010-08-06 Venerdi, Agosto 6 0.8301 GBP
2010-08-09 Lunedi, Agosto 9 0.8304 GBP
2010-08-10 Martedi, Agosto 10 0.835199 GBP
2010-08-11 Mercoledi, Agosto 11 0.8278 GBP
2010-08-12 Giovedi, Agosto 12 0.8206 GBP
2010-08-13 Venerdi, Agosto 13 0.821201 GBP
2010-08-16 Lunedi, Agosto 16 0.821101 GBP
2010-08-17 Martedi, Agosto 17 0.823 GBP
2010-08-18 Mercoledi, Agosto 18 0.823299 GBP
2010-08-19 Giovedi, Agosto 19 0.82055 GBP
2010-08-23 Lunedi, Agosto 23 0.8169 GBP
2010-08-24 Martedi, Agosto 24 0.8193 GBP
2010-08-25 Mercoledi, Agosto 25 0.8185 GBP
2010-08-26 Giovedi, Agosto 26 0.817449 GBP
2010-08-27 Venerdi, Agosto 27 0.8206 GBP
2010-08-30 Lunedi, Agosto 30 0.816499 GBP
2010-08-31 Martedi, Agosto 31 0.824799 GBP
2010-09-01 Mercoledi, Settembre 1 0.83105 GBP
2010-09-02 Giovedi, Settembre 2 0.832749 GBP
2010-09-03 Venerdi, Settembre 3 0.8332 GBP
2010-09-06 Lunedi, Settembre 6 0.838251 GBP
2010-09-07 Martedi, Settembre 7 0.8316 GBP
2010-09-08 Mercoledi, Settembre 8 0.822049 GBP
2010-09-09 Giovedi, Settembre 9 0.825799 GBP
2010-09-10 Venerdi, Settembre 10 0.8234 GBP
2010-09-13 Lunedi, Settembre 13 0.8312 GBP
2010-09-14 Martedi, Settembre 14 0.834301 GBP
2010-09-15 Mercoledi, Settembre 15 0.835501 GBP
2010-09-16 Giovedi, Settembre 16 0.8372 GBP
2010-09-17 Venerdi, Settembre 17 0.83575 GBP
2010-09-20 Lunedi, Settembre 20 0.838299 GBP
2010-09-21 Martedi, Settembre 21 0.84545 GBP
2010-09-22 Mercoledi, Settembre 22 0.8553 GBP
2010-09-23 Giovedi, Settembre 23 0.8505 GBP
2010-09-24 Venerdi, Settembre 24 0.85345 GBP
2010-09-27 Lunedi, Settembre 27 0.8504 GBP
2010-09-28 Martedi, Settembre 28 0.84985 GBP
2010-09-29 Mercoledi, Settembre 29 0.861799 GBP
2010-09-30 Giovedi, Settembre 30 0.85995 GBP
2010-10-01 Venerdi, Ottobre 1 0.8676 GBP
2010-10-04 Lunedi, Ottobre 4 0.865599 GBP
2010-10-05 Martedi, Ottobre 5 0.8667 GBP
2010-10-06 Mercoledi, Ottobre 6 0.8726 GBP
2010-10-07 Giovedi, Ottobre 7 0.87465 GBP
2010-10-08 Venerdi, Ottobre 8 0.875099 GBP
2010-10-11 Lunedi, Ottobre 11 0.8746 GBP
2010-10-12 Martedi, Ottobre 12 0.8736 GBP
2010-10-13 Mercoledi, Ottobre 13 0.881201 GBP
2010-10-14 Giovedi, Ottobre 14 0.8792 GBP
2010-10-15 Venerdi, Ottobre 15 0.877499 GBP
2010-10-18 Lunedi, Ottobre 18 0.8747 GBP
2010-10-19 Martedi, Ottobre 19 0.880599 GBP
2010-10-20 Mercoledi, Ottobre 20 0.882 GBP
2010-10-21 Giovedi, Ottobre 21 0.8902 GBP
2010-10-22 Venerdi, Ottobre 22 0.8873 GBP
2010-10-25 Lunedi, Ottobre 25 0.892549 GBP
2010-10-26 Martedi, Ottobre 26 0.87685 GBP
2010-10-27 Mercoledi, Ottobre 27 0.87235 GBP
2010-10-28 Giovedi, Ottobre 28 0.8704 GBP
2010-10-29 Venerdi, Ottobre 29 0.8686 GBP
2010-11-01 Lunedi, Novembre 1 0.86675 GBP
2010-11-02 Martedi, Novembre 2 0.874899 GBP
2010-11-03 Mercoledi, Novembre 3 0.8703 GBP
2010-11-04 Giovedi, Novembre 4 0.875849 GBP
2010-11-05 Venerdi, Novembre 5 0.867899 GBP
2010-11-08 Lunedi, Novembre 8 0.862699 GBP
2010-11-09 Martedi, Novembre 9 0.86235 GBP
2010-11-10 Mercoledi, Novembre 10 0.856851 GBP
2010-11-11 Giovedi, Novembre 11 0.8491 GBP
2010-11-12 Venerdi, Novembre 12 0.850701 GBP
2010-11-15 Lunedi, Novembre 15 0.8479 GBP
2010-11-16 Martedi, Novembre 16 0.851 GBP
2010-11-17 Mercoledi, Novembre 17 0.848949 GBP
2010-11-18 Giovedi, Novembre 18 0.8522 GBP
2010-11-19 Venerdi, Novembre 19 0.855201 GBP
2010-11-22 Lunedi, Novembre 22 0.8549 GBP
2010-11-23 Martedi, Novembre 23 0.84795 GBP
2010-11-24 Mercoledi, Novembre 24 0.8438 GBP
2010-11-25 Giovedi, Novembre 25 0.84645 GBP
2010-11-26 Venerdi, Novembre 26 0.8447 GBP
2010-11-29 Lunedi, Novembre 29 0.843999 GBP
2010-11-30 Martedi, Novembre 30 0.83765 GBP
2010-12-01 Mercoledi, Dicembre 1 0.839299 GBP
2010-12-02 Giovedi, Dicembre 2 0.8445 GBP
2010-12-03 Venerdi, Dicembre 3 0.848 GBP
2010-12-06 Lunedi, Dicembre 6 0.8472 GBP
2010-12-07 Martedi, Dicembre 7 0.8467 GBP
2010-12-08 Mercoledi, Dicembre 8 0.8367 GBP
2010-12-09 Giovedi, Dicembre 9 0.8382 GBP
2010-12-10 Venerdi, Dicembre 10 0.83715 GBP
2010-12-13 Lunedi, Dicembre 13 0.843749 GBP
2010-12-14 Martedi, Dicembre 14 0.848649 GBP
2010-12-15 Mercoledi, Dicembre 15 0.8529 GBP
2010-12-16 Giovedi, Dicembre 16 0.84795 GBP
2010-12-17 Venerdi, Dicembre 17 0.85185 GBP
2010-12-20 Lunedi, Dicembre 20 0.8462 GBP
2010-12-21 Martedi, Dicembre 21 0.8503 GBP
2010-12-22 Mercoledi, Dicembre 22 0.8492 GBP
2010-12-23 Giovedi, Dicembre 23 0.8482 GBP
2010-12-24 Venerdi, Dicembre 24 0.8496 GBP
2010-12-27 Lunedi, Dicembre 27 0.8523 GBP
2010-12-28 Martedi, Dicembre 28 0.85345 GBP
2010-12-29 Mercoledi, Dicembre 29 0.8539 GBP
2010-12-30 Giovedi, Dicembre 30 0.8602 GBP
2010-12-31 Venerdi, Dicembre 31 0.860751 GBP
2011-01-04 Martedi, Gennaio 4 0.853637 GBP
2011-01-05 Mercoledi, Gennaio 5 0.849941 GBP
2011-01-06 Giovedi, Gennaio 6 0.841085 GBP
2011-01-07 Venerdi, Gennaio 7 0.831963 GBP
2011-01-10 Lunedi, Gennaio 10 0.83066 GBP
2011-01-11 Martedi, Gennaio 11 0.830435 GBP
media
0.847638
più bassa (30 agosto)
0.816499
più alta (25 ottobre)
0.892549

05 Febbraio 2012
Il cambio attuale è:
1 £ = 0.83 €
1 € = 1.20 £

Convertitore Euro Sterlina